4 Olympian's
   16 Pharaoh's
   66 Royalty's
  126 Wizard's
  134 Graduate's
  153 Pro's

Promoted to Royalty:
        2593 20030416  1764   149  88.6 % CA615696  Roger Faucher
        2591 20030415   688   148  60.0 % BR716276  Marcel Kuiper
        2563 20030415   947   174     -   CA335131  Jon Finley

Promoted to Wizard:
        1050 20030415   369    53 100.5 % CA674949  Kelli Ward
        1020 20030414   273    50 100.0 % BR79890   Donald Kok

Promoted to Graduate:
         714 20030416   231    41 100.0 % CA808531  Ramkumar Devanathan
         510 20030415   151    31  62.0 % CA592619  Wilfred Chau

Promoted to Pro:
         321 20030415   187    16     -   CA939358  Terry Hutchings
         267 20030416   238    16  95.6 % CA500989  Sanjiv
         256 20030415   198    18  89.3 % CA853775  Brent Ingler
         252 20030415   249     7  49.1 % BR672356  Vasily Aksenov


Almost Royalty:
        2491 20030416  1491   154 100.0 % CA848856  Ed Hart
        2487 20030415   585   154  99.5 % CA716256  Yogeeraj
        2480 20030415  1352   148  36.6 % CA615708  Ken Chahley
        2461 20030414   508   145 100.0 % BR622784  eran maor
        2455 20021225   912   139     -   CA502921  Joseph T. Wyckoff
        2424 20030327   886   148  58.9 % BR152403  Antonio Valle
        2416 20030415   714   112 100.0 % BR653643  Frank Slootweg

Almost Wizard:
         999 20020114   285    37  91.3 % BR178691  Eugen Cocalea
         994 20021127   255    48 100.0 % CA328133  Jim Turner
         990 20030415   279    62  81.2 % BR660106  Martine Ariese
         973 20020315   210    62 100.0 % CA580400  Bruce Regittko
         946 20030410   113    63     -   CA773773  Tom Maloy
         938 20030310   683    62     -   CA614950  Louis Goeppinger
         932 20030415   165    72 100.0 % BR126017  frederic sevestre
         932 20030406   205    75     -   BR642007  Marco Hogeveen

Almost Graduate:
         498 20030306   212    28 100.0 % CA724452  Alex P
         491 20020829   107    30 101.2 % CA749877  Martin Burnett
         489 20030415   469    11  97.4 % CA649974  Dan Gazzaniga
         479 20020912   131    29 100.0 % BR184021  Stefan Saliba
         479 20030413   154    31     -   CA615811  Doug Hosking
         472 20030331    93    31 100.0 % BR105783  David Lodge
         469 20030315   126    26     -   CA520547  monasingh
         468 20010919   110    29     -   BR156423  Dave Kelly
         465 20030310   271    18  69.4 % CA297974  Tommy Brown

Almost Pro:
         243 20030206    53    19   0.0 % BR160329  Arthur van de Waal
         242 20030409   173    19     -   CA868351  CT!!
         241 20011009   101    16   0.0 % CA438106  HP Response Center
         241 20020917    94    19   0.0 % CA662449  Carsten Bredsdorff
         240 20030414    87    15     -   CA772559  Rory R Hammond
         238 20030401    55    16  56.7 % CA41464   Chris Wong
         237 20030326    44    14     -   CA794238  keith persons
         236 20030414   130     8  98.9 % CA829867  Khalid
         231 20020222    45    12 100.0 % BR185232  Thomas Kollig


Rank  Points ID       Name                     Country        Asign Answr  Rate   Since  Lst post Bunny   Diff Rspnss PtAvg
----- ------ -------- ------------------------ -------------- ----- ----- ----- -------- -------- ----- ------ ------ -----
    1  36188 CA275236 A. Clay Stephenson       USA               91    92  98.9 19980717 20030415  2253          3806  5.97
    2! 33396 CA114842 James R. Ferguson        USA               82    82 100.0 19970916 20030415  2308   +238   4799  4.70
    3! 22923 BR458    Stefan Farrelly          UK               206   246  83.7 19961024 20030415   809   +304   2093  7.90
    4  22477 CA592260 harry d brown jr         USA              610   610 100.0 20001213 20030415  1149          5659  3.30
    5! 19175 CA362973 Michael Tully            AUSTRALIA        506   506 100.0 19990416 20030416  1169   +286   3877  3.80
    6! 18223 CA520085 S.K. Chan                USA               57    57 100.0 20000830 20030416  1236   +251   2417  4.99
    7  16748 CA18242  Patrick Wallek           USA              668   667 100.1 19961119 20030415  1068          2849  4.28
    8  15027 CA632734 Sanjay                   USA               24    24 100.0 20010416 20030402   902          3263  3.61
    9  13589 CA675588 Sridhar Bhaskarla        USA                0     0    -  20010816 20030410   874          2272  4.32
   10! 13416 CA13182  Pete Randall             USA              700   700 100.0 19961104 20030415   754   +406   2810  3.76
   11  11433 CA486994 Bill Hassell             USA               64    64 100.0 20000520 20030416   805          2141  3.88
   12  11301 BR154011 Alex Glennie             UK               120   128  93.8 20000508 20030415   714          2367  3.67
   13  11223 CA503958 Shiju Wilson             USA              353   353 100.0 20000712 20030415   692          2025  4.13
   14  10958 BR8935   Wodisch                  GERMANY          241   241 100.0 19970224 20030415   547          3035  3.06
   15  10190 CA752641 Jeff Schussele           USA              194   195  99.5 20020219 20030415   583          2023  3.91
   16   9362 BR180643 Bill McNAMARA            FRANCE          1417  1417 100.0 20001115 20030415   467          2850  2.82
   17   9132 CA591749 T G Manikandan           INDIA            289   289 100.0 20001212 20030412   575          2015  3.53
   18   8102 CA107285 Steven Sim Kok Leong     SINGAPORE        507   515  98.4 19970905 20030313   433          1834  3.57
   19   7718 BR12432  melvyn burnard           UK                33    60  55.0 19970407 20030411   499          1478  3.90
   20   7582 BR25874  John Palmer              UK                 1     1 100.0 19970729 20030414   520          1186  4.44
   21   6658 CA510234 MANOJ SRIVASTAVA         USA               11    11 100.0 20000803 20030328   385          1425  3.68
   22   6636 BR41967  procura                  NETHERLANDS      473   465 101.7 19971014 20030415   337          1514  3.59
   23   6547 BR72531  Paula J Frazer-Campbell  UK              1048  1072  97.8 19980722 20030415   296          2033  2.81
   24!  6361 CA644229 John Poff                USA              238   238 100.0 20010522 20030416   371   +237   1026  4.55
   25   6279 CA277578 Rita C Workman           USA              253   255  99.2 19980727 20030414   316          1598  3.28
   26!  6172 BR661700 Leif Halvarsson          SWEDEN           110   118  93.2 20020110 20030415   355   +175   1363  3.59
   27   6086 CA561289 Darrell Allen            USA              228   228 100.0 20001024 20030205   346          1172  4.01
   28!  6022 CA188158 John Bolene              USA               99    99 100.0 19980109 20030415   240   +147   1940  2.76
   29   5854 CA545242 Ian                      USA                2     2 100.0 20001004 20030306   368          1593  2.99
   30   5518 BR137763 Steve Steel              BELGIUM            0     0    -  20000214 20030415   315          1258  3.51
   31!  5406 BR170990 Kurt Beyers              BELGIUM          278   278 100.0 20001003 20030415   311   +145   1531  2.93
   32   5390 CA538024 Kathy Brockway           USA              383   479  80.0 20000926 20030415   318          3423  1.44
   33!  5329 CA632058 Eugeny Brychkov          RUSSIA             0     0    -  20020315 20030415   289   +245   1730  2.64
   34   4963 CA418846 Deshpande Prashant       USA               24    24 100.0 19991104 20030213   286           964  3.97
   35   4944 BR42179  Andreas Voss             GERMANY           88    88 100.0 19971015 20030410   365           962  3.73
   36   4859 CA649602 Uday  S. Ankolekar       USA              110   114  96.5 20010606 20030415   254           953  4.03
   37!  4820 CA569821 Steven E Protter         USA              414   414 100.0 20011030 20030416   233   +271   1648  2.56
   38   4597 CA698548 Rachelle Thoren          USA                0     3   0.0 20011015 20030415   291          3070  1.37
   39!  4452 CA632888 ravi                     INDIA            144   193  74.6 20010417 20030414   221   +143   1413  2.72
   40   4450 CA655597 Ron Kinner               USA               45    45 100.0 20010622 20030415   240          1432  2.66
   41   4426 CA476818 RajMan                   USA              203   247  82.2 20000418 20021009   257           846  4.01
   42   4291 BR648719 Vincent Farrugia         MALTA            340   340 100.0 20010814 20030415   248          1145  3.08
   43   4271 CA18165  Martin Johnson           USA               60    60 100.0 20020508 20030415   203          1139  3.18
   44   4208 CA768600 U.SivaKumar              INDIA            730   781  93.5 20020326 20030416   235          1256  2.82
   45   4177 BR68705  Robin Wakefield          UK                 0     0    -  19980615 20030326   291           542  5.01
   46   4135 CA505893 Santosh Nair             USA               28    32  87.5 20000719 20020815   246           774  4.05
   47   4129 CA709442 gab S.E jones            UK               136   137  99.3 20011109 20030318   248           977  3.37
   48   4124 CA702182 Craig Rants              USA               88    98  89.8 20011024 20030228   233           797  4.00
   49   3981 BR19682  Alexander M. Ermes       GERMANY          132   132 100.0 19970616 20030411   175          1368  2.58
   50   3890 CA558293 Ramesh Upadhyayula       USA                5     5 100.0 20001020 20021121   244           600  4.61
   51   3856 BR35075  Victor Berridge          SWITZERLAND       63    63 100.0 19970915 20030411   192           868  3.64
   52   3768 CA650451 Christopher McCray       USA              111   111 100.0 20010608 20030227   224           753  3.86
   53   3750 CA486125 paul courry              USA              258   262  98.5 20000517 20030410   204          1255  2.57
   54   3719 BR74379  Patrick Wessel           GERMANY            0     0    -  19980813 20030321   244           706  3.91
   55   3609 CA6666   Rodney Hills             USA               43    43 100.0 19960910 20030414   233           537  4.69
   56   3563 BR77281  Carlos Fernandez Riera   SPAIN            217   218  99.5 19980917 20030410   175           960  3.14
   57   3518 CA326682 Shannon Petry            USA              198   198 100.0 19981218 20030415   187           838  3.43
   58   3506 BR162261 Duncan Edmonstone        UK               124   124 100.0 20000805 20030415   237           741  3.58
   59   3486 CA71765  Rick Garland             USA              266   410  64.9 19970626 20030331   185          1269  2.40
   60   3332 BR620826 Vincenzo Restuccia       ITALY             47    64  73.4 20010321 20020212   149          1186  2.50
   61   3268 BR63572  Volker Borowski          GERMANY          271   271 100.0 19980421 20030323   147           784  3.51
   62   3254 BR114301 Clemens van Everdingen   NETHERLANDS       14    14 100.0 19990914 20030224   178           775  3.41
   63   3197 BR161437 Dan Hetzel               UK                92    96  95.8 20000726 20010702   186           733  3.48
   64   3168 CA484956 Cheryl Griffin           USA               67    73  91.8 20000512 20030410   194           706  3.52
   65   3124 CA650643 Vincent Fleming          USA                7     7 100.0 20010609 20030411   176           726  3.46
   66   3118 BR665223 Tom Geudens              BELGIUM          179   180  99.4 20011124 20030305   179           634  3.84
   67   3108 BR664397 steven Burgess           UK               554   554 100.0 20011122 20030415   184           771  3.25
   68   3086 BR67383  CHRIS ANORUO             SOUTH_AFRICA      66   100  66.0 19980530 20030103   155          1177  2.32
   69   3085 CA483039 berlene herren           USA               52   185  28.1 20000505 20030411   194           888  2.85
   70!  3073 BR148616 Robert-Jan Goossens      NETHERLANDS       44    44 100.0 20000405 20030415   191   +256    693  3.48
   71   3031 BR163175 Thierry Poels            BELGIUM           31    31 100.0 20000816 20030207   186           583  3.94
   72   2891 CA216613 Alan Riggs               USA              113   142  79.6 19980309 20021016   184           669  3.39
   73   2878 CA483573 Sachin Patel             USA              278   290  95.9 20000508 20021028   142           772  3.15
   74   2826 CA374241 Kofi ARTHIABAH           CANADA             9    11  81.8 19990608 20011207   179           501  4.16
   75   2755 BR56279  Dietmar Konermann        GERMANY            0     2   0.0 19980205 20030414   186           500  4.02
   76   2753 CA818411 Moe Wodnicki             USA               20    22  90.9 20020722 20030405   221           975  2.30
   77   2744 CA479450 Albert E. Whale, CISSP   USA               28    49  57.1 20000425 20020920   146           775  2.98
   78   2731 CA2123   Christopher Caldwell     USA                5     5 100.0 19960605 20030415   160           442  4.54
   79   2731 CA507597 animesh chakraborty      SINGAPORE        318   326  97.5 20000726 20030331   145           612  3.61
   80   2711 BR135148 Jasper Verweij           NETHERLANDS      112   112 100.0 20000128 20030415   143           982  2.41
   81   2680 CA822278 Sajid                    USA                0     0    -  20020730 20020913   175           429  4.44
   82   2633 CA647217 PIYUSH D. PATEL          INDIA              2     5  40.0 20020105 20020829   166           502  3.94
   83   2593 CA615696 Roger Faucher            USA               39    44  88.6 20010228 20030416   149          1764  1.36
   84   2591 BR716276 Marcel Kuiper            NETHERLANDS        6    10  60.0 20021108 20030415   148           688  3.10
   85!  2563 CA335131 Jon Finley               USA                0     0    -  19990119 20030415   174   +140    947  2.29
   86   2542 BR641751 Steven Gillard           UK                 8     8 100.0 20010710 20030217   177           374  4.61
   87   2491 CA848856 Ed Hart                  USA               79    79 100.0 20020929 20030416   154          1491  1.51
   88!  2487 CA716256 Yogeeraj                 SOUTH_AFRICA     211   212  99.5 20011126 20030415   154   +225    585  3.37
   89   2480 CA615708 Ken Chahley              CANADA            15    41  36.6 20010228 20030415   148          1352  1.65
   90   2461 BR622784 eran maor                ISRAEL            50    50 100.0 20010405 20030414   145           508  3.77
   91   2455 CA502921 Joseph T. Wyckoff        USA                0     0    -  20000709 20021225   139           912  2.34
   92   2424 BR152403 Antonio Valle            SPAIN            113   192  58.9 20000425 20030327   148           886  2.34
   93   2416 BR653643 Frank Slootweg           NETHERLANDS        8     8 100.0 20010907 20030415   112           714  2.92
   94   2296 CA601243 Sandip Ghosh             USA              221   248  89.1 20020206 20030314   110           578  3.34
   95!  2261 BR707159 Giovanni                 ITALY             28    28 100.0 20020917 20030415   146   +130    642  2.87
   96   2211 BR682388 Frederic Zeller          SWITZERLAND        0     0    -  20020315 20021024   117           586  3.15
   97   2189 CA657616 Mark Greene              USA              152   152 100.0 20010627 20030415   109           512  3.52
   98   2188 BR90739  Rainer von Bongartz      GERMANY          169   232  72.8 19990202 20030411   131           445  3.80
   99   2180 CA544890 Richard                  USA             1784  1845  96.7 20001004 20030414   100           961  2.05
  100   2139 CA375908 Denver Osborn            USA               25    25 100.0 19990615 20030411   143           506  3.30

Rank  Points ID       Name                     Country        Asign Answr  Rate   Since  Lst post Bunny   Diff Rspnss PtAvg
----- ------ -------- ------------------------ -------------- ----- ----- ----- -------- -------- ----- ------ ------ -----
  101   2132 BR86019  Vladislav Demidov        RUSSIA             0     0    -  19981216 20030110   138           568  3.02
  102   2127 BR676655 John Carr                UK                92    98  93.9 20020203 20020707   100           568  3.18
  103   2097 BR173525 Patrick Hayes            FRANCE            47    47 100.0 20001012 20030409   146           437  3.60
  104   2086 BR677109 Peter Kloetgen           GERMANY           16    16 100.0 20020206 20021002    96           508  3.45
  105   2077 BR658678 Justo Exposito           SPAIN            277   279  99.3 20011015 20030415    80           556  3.27
  106   2042 CA463048 Joseph C. Denman         USA              112   112 100.0 20000314 20021121   121           441  3.63
  107   2040 CA698399 Rob D'Adamo              USA               35    35 100.0 20011015 20030415   133          1003  1.80
  108   2023 CA736018 Chel Greene              USA                0     9   0.0 20020115 20030414   122          1658  1.14
  109!  1998 CA828944 Michael Steele           USA               38    92  41.3 20020815 20030416   107   +356    727  2.40
  110   1988 CA703373 Deepak Extross           MALAYSIA          69    69 100.0 20011027 20021220    95           493  3.38
  111   1976 CA657142 John Payne               USA              119   119 100.0 20010626 20030414   110           394  3.92
  112   1965 BR165955 Saskia Jean              NETHERLANDS      278   279  99.6 20000911 20030411   114           655  2.56
  113   1882 CA835871 Lance Brown              USA                0     0    -  20020916 20030212   132          2118  0.84
  114   1876 BR710454 Jean-Louis Phelix        FRANCE            10    10 100.0 20021008 20030411   138           261  4.70
  115   1855 BR185479 Jan Affolter             SWITZERLAND       15    17  88.2 20001227 20030214   110           583  2.68
  116   1837 BR151757 Magdi KAMAL              SWITZERLAND        0     0    -  20000419 20020826    88           494  3.16
  117   1807 CA45488  Tim Malnati              USA               79    82  96.3 19970325 20020920    97           573  2.70
  118   1804 CA21571  rick jones               USA                0     0    -  19961203 20030412   113           459  3.15
  119   1784 CA623749 Victor                   CANADA           550   556  98.9 20010320 20030327    71           531  2.96
  120   1759 CA660377 Theo Hill                USA                0    10   0.0 20010706 20030410   124           634  2.32
  121   1743 CA744706 Teresa Soldavini         USA               11    12  91.7 20020201 20030411   122          1227  1.29
  122   1735 CA646427 Hai Nguyen               USA              115   120  95.8 20010529 20030328   100           313  4.20
  123   1724 BR661980 Ian Dennison             UK                85    88  96.6 20011109 20030331    92           428  3.32
  124   1713 BR184049 Tim Fulford              UK                90    90 100.0 20001212 20030410    83           506  2.91
  125   1670 CA337265 Rajeev  Shukla           AUSTRALIA         48    50  96.0 19990126 20030311   116           346  3.61
  126!  1667 BR721212 Goran Koruga             SLOVENIA           0     0    -  20021205 20030415   108   +190    494  2.77
  127   1661 BR696555 Milan                    BOSNIA_HERZEGO    85    86  98.8 20020701 20030317    84           969  1.58
  128   1655 BR188418 Modestas Krauzlys        LITHUANIA         47    59  79.7 20010123 20030408    98           443  3.06
  129   1646 CA520032 Ted Ellis                USA               37    37 100.0 20000829 20030103    89           447  3.07
  130   1629 BR640407 meloni                   ITALY             11    13  84.6 20010703 20030411    95           673  2.12
  131   1620 CA529060 Jordan Bean              USA               39    39 100.0 20000915 20030402    86           373  3.53
  132   1606 CA675243 Paul S                   USA               29    29 100.0 20021008 20030410   102           410  3.14
  133   1592 CA795581 Ken Hubnik               USA               10    12  83.3 20020529 20030415    88           339  3.73
  134   1585 CA511102 Hernan Benavides         USA               52    52 100.0 20000808 20030321    94           444  2.95
  135   1541 BR167917 Darren Hammond           UK                 0     0    -  20000920 20020531   106           280  3.99
  136   1529 CA76779  Wodisch                  GERMANY            0     0    -  19970710 20030411    88           377  3.29
  137   1523 BR685610 Chris Wilshaw            UK                30    30 100.0 20020410 20030410    92           245  4.52
  138   1520 CA767159 Bill Nichols             USA               27    35  77.1 20020322 20030416    93           708  1.90
  139   1500 BR679067 Christian Gebhardt       GERMANY           20    20 100.0 20020225 20030415    94           248  4.39
  140   1487 BR661631 Marcin Golembski         POLAND             0     0    -  20011107 20030130   123           365  3.05
  141   1487 BR655479 Vrijhoeven               NETHERLANDS       50    50 100.0 20010922 20030328    77           361  3.39
  142   1466 CA372755 Andy Monks               SOUTH_AFRICA       1     1 100.0 19990601 20010501    86           373  3.19
  143   1465 CA697776 Timothy Ray Smith        USA                0     0    -  20011012 20021120    91           759  1.72
  144   1459 BR658247 Trond Haugen             NORWAY             1     1 100.0 20011011 20030409    71           349  3.47
  145   1444 CA691993 Stuart Elflett           AUSTRALIA         14    15  93.3 20010927 20020628    83           840  1.56
  146   1444 CA789221 Georg Tresselt           GERMANY           49    51  96.1 20020514 20030404    60           574  2.28
  147   1438 CA549478 Brian Rawlings           USA               16    16 100.0 20020923 20030415    91           309  3.60
  148   1433 BR87249  Pedro Sousa              PORTUGAL          40    47  85.1 19990105 20030401    73           362  3.29
  149   1420 CA874247 drew dimmick             USA                0     0    -  20021117 20030416   110           265  3.79
  150   1418 CA753474 Stuart Browne            AUSTRALIA          4     4 100.0 20020221 20030415    87           387  2.99
  151   1407 CA739512 Greg Carlson             USA               24    24 100.0 20020122 20030411    97           505  2.34
  152   1396 BR687549 Armin Feller             GERMANY            0     0    -  20020424 20030321    93           304  3.52
  153   1393 CA391693 Stefan Schulz            GERMANY          116   116 100.0 19990813 20030313    88           360  3.11
  154   1387 BR627460 George Dodds             UK                97    97 100.0 20010419 20030110    66           374  3.15
  155   1384 BR144028 Andreas D. Skjervold     NORWAY           123   123 100.0 20000315 20030122    75           341  3.33
  156   1358 BR53811  Charles Guiocheau        FRANCE             6     6 100.0 19980119 20030415    98           291  3.49
  157   1351 CA503427 Kwan Fong, Emile         CANADA             0     0    -  20000711 20030415   108           267  3.60
  158   1344 CA568883 Mark Vollmers            USA              368   368 100.0 20001101 20030325    58           472  2.54
  159   1342 BR698871 Darren Prior             UK                 0     0    -  20020716 20030415    76           257  4.03
  160   1316 CA393246 Dave Wherry              USA               76    76 100.0 19990818 20030414    78           400  2.75
  161   1310 CA649164 Chris Vail               USA                9     9 100.0 20010605 20030415    73           242  4.16
  162   1310 CA765507 Anil Rajapure            INDIA             15    86  17.4 20020322 20030415    70           337  3.22
  163   1301 CA437350 Bill P. Fanelli          USA               27    27 100.0 19991229 20030310    80           343  3.08
  164   1299 CA503414 federico                 ITALY             54   164  32.9 20000711 20021203    77           371  2.90
  165   1293 CA64316  Insu Kim                 KOREA             42    74  56.8 19970605 20021125    76           281  3.62
  166   1291 CA488437 Jamie Hughes             USA                3     7  42.9 20000525 20011213    71           498  2.27
  167   1282 CA689    Anthony deRito           USA               54    64  84.4 19960516 20030123    56           383  2.92
  168   1281 BR159605 Rik Tytgat               BELGIUM           22    21 104.8 20000703 20030318    78           337  3.09
  169   1270 CA227645 Scott Van Kalken         AUSTRALIA        116   130  89.2 19980402 20030310    66           328  3.22
  170   1264 CA609055 Printaporn               THAILAND         197   223  88.3 20010207 20030321    54           437  2.57
  171   1251 CA370740 David Bell               USA               15    15 100.0 19990521 20030319    77           260  3.71
  172   1251 BR681146 Ceesjan van Hattum       NETHERLANDS      177   195  90.8 20020307 20030102    67           318  3.25
  173   1241 BR673905 James Murtagh            UK                 0     0    -  20020219 20030416    79           202  4.42
  174   1238 CA507112 Vikas Khator             USA               29    43  67.4 20000724 20020424    68           331  3.10
  175   1229 CA290    Brian M. Fisher          USA               54    60  90.0 19960515 20030121    86           258  3.57
  176   1225 BR620507 Carsten Krege            GERMANY            1     1 100.0 20010319 20021015    80           199  4.39
  177!  1218 CA687089 Balaji N                 INDIA             16    16 100.0 20010913 20030415    66   +173    303  3.30
  178   1208 CA689764 Jeff Machols             USA               26    33  78.8 20010920 20020205    70           265  3.61
  179!  1202 CA847898 XMAN                     USA              309   309 100.0 20020927 20030415    62   +133    480  2.22
  180   1189 CA549470 Eric Sorensen            USA               12    12 100.0 20001009 20030320    77           404  2.47
  181   1184 CA383656 Ashwani Kashyap          USA                7    13  53.8 19990715 20030110    70           203  4.34
  182   1181 CA121831 Ron Esterman             USA               61    71  85.9 19970925 20030120    47           348  2.99
  183   1175 CA613084 Mladen Despic            CANADA            54    54 100.0 20010220 20030212    70           288  3.28
  184   1171 CA351268 Marco Santerre           CANADA            19    19 100.0 19990305 20030414    79           160  4.90
  185   1169 CA613217 John Dvorchak            USA               17    17 100.0 20010220 20030416    71           232  3.86
  186   1168 CA469460 Bernie Vande Griend      USA               55    55 100.0 20000330 20020919    66           206  4.29
  187   1157 CA533002 Kevin Wright             USA               56    72  77.8 20000920 20030407    57           270  3.54
  188   1156 CA600218 Mark Fenton              USA               27    27 100.0 20010109 20030108    55           324  3.05
  189   1148 BR182436 Darrel Louis             NETHERLANDS        5    11  45.5 20001128 20020703    59           306  3.15
  190   1145 BR15252  Nick Wickens             UK               119   124  96.0 19970506 20030331    49           347  2.89
  191   1140 CA278572 Jim Donovan              USA               65    67  97.0 19980729 20030316    70           241  3.67
  192   1125 CA865662 Bill Brayford            CANADA             5     8  62.5 20021030 20030409    75           546  1.81
  193   1117 CA614866 shahul                   INDIA            196   220  89.1 20010226 20030103    53           360  2.70
  194   1108 CA435452 Tom Danzig               USA               26    31  83.9 19991221 20030327    64           313  2.94
  195   1107 BR618741 Wieslaw Krajewski        POLAND             2     2 100.0 20010308 20030224    67           281  3.18
  196   1100 BR178279 Rainer                   GERMANY            0     0    -  20001101 20001229    67           185  4.37
  197   1094 BR189514 Jose Martinez Rodriguez  SPAIN              0     0    -  20010201 20011203    74           257  3.31
  198   1084 CA581023 fg                       USA              239   247  96.8 20001117 20030130    72           250  3.37
  199   1082 BR168043 Kodjo Agbenu             FRANCE             3     3 100.0 20000921 20030315    73           271  3.15
  200   1079 BR29930  Wim Rombauts             BELGIUM           48    50  96.0 19970821 20030326    60           264  3.33

Rank  Points ID       Name                     Country        Asign Answr  Rate   Since  Lst post Bunny   Diff Rspnss PtAvg
----- ------ -------- ------------------------ -------------- ----- ----- ----- -------- -------- ----- ------ ------ -----
  201   1066 CA818722 Sean O'Brien             USA              411   411 100.0 20020722 20030411    54           372  2.50
  202   1055 CA542725 Bill Thorsteinson        CANADA             0     0    -  20001002 20030403    61           228  3.65
  203   1050 CA674949 Kelli Ward               USA              203   202 100.5 20010814 20030415    53           369  2.49
  204   1043 CA203282 Antoanetta Naghiu        CANADA             8    10  80.0 19980209 20000902    60           389  2.32
  205   1040 BR658450 Hilary Nicholson         UK                58    58 100.0 20011023 20030414    42           225  3.90
  206   1039 CA355669 Mike McKinlay            USA               23    38  60.5 19990318 20010207    53           497  1.89
  207   1038 CA428565 pap                      USA              242   248  97.6 19991201 20030304    57           356  2.51
  208   1037 CA703934 Richard Dering           CANADA            18    19  94.7 20020116 20030401    73           223  3.50
  209   1033 CA764919 Baj                      UK                 0     2   0.0 20020318 20030415    71           552  1.66
  210   1032 CA19474  Mike Stroyan             USA                0     0    -  19961123 20030411    75           178  4.08
  211   1022 CA518502 Timothy Czarnik          USA              237   249  95.2 20000825 20030113    55           288  2.98
  212   1020 BR79890  Donald Kok               NETHERLANDS      134   134 100.0 19981015 20030414    50           273  3.16
  213    999 BR178691 Eugen Cocalea            ROMANIA           21    23  91.3 20001103 20020114    37           285  3.10
  214    994 CA328133 Jim Turner               USA              174   174 100.0 19981224 20021127    48           255  3.28
  215    990 BR660106 Martine Ariese           NETHERLANDS       26    32  81.2 20011130 20030415    62           279  2.90
  216    973 CA580400 Bruce Regittko           USA               26    26 100.0 20001116 20020315    62           210  3.58
  217    946 CA773773 Tom Maloy                USA                0     0    -  20020408 20030410    63           113  5.38
  218    938 CA614950 Louis Goeppinger         USA                0     0    -  20010226 20030310    62           683  1.26
  219    932 BR642007 Marco Hogeveen           NETHERLANDS        0     0    -  20011106 20030406    75           205  3.33
  220    932 BR126017 frederic sevestre        FRANCE            33    33 100.0 19991201 20030415    72           165  3.93
  221    911 CA543699 Dion Robertson           USA                0     0    -  20001003 20011026    62           422  1.88
  222    900 CA738360 Peter Geldreich          CANADA             9    13  69.2 20020119 20030407    55           372  2.11
  223    900 CA544815 Steffi Jones             USA                2     2 100.0 20001004 20030213    47           248  3.05
  224    899 BR149499 Ralph Grothe             GERMANY          477   639  74.6 20000410 20030408    56           409  1.93
  225    896 BR190010 Vincent Stedema          NETHERLANDS        3     5  60.0 20010205 20030112    47           224  3.31
  226    895 CA618748 K.Vijayaragavan.         INDIA             23    39  59.0 20010306 20030305    56           260  2.83
  227    867 CA483705 Andrew                   AUSTRALIA         54    56  96.4 20000509 20021120    55           238  2.96
  228    860 BR112852 V. Nyga                  GERMANY          233   233 100.0 20020726 20030414    36           252  2.99
  229    857 BR643734 benoit Bruckert          FRANCE            36    36 100.0 20010717 20030414    54           240  2.91
  230    850 CA116784 Robert Jewell            USA               37    37 100.0 19970918 20030409    48           263  2.73
  231    828 CA607145 Brian Hackley            USA                0     1   0.0 20010201 20030415    47           224  3.06
  232    825 BR651984 K.Garrett                GERMANY            0     1   0.0 20010829 20030412    51           432  1.71
  233    823 BR180810 john korterman           DENMARK            0     0    -  20001116 20030415    64           115  4.60
  234    811 CA700971 Rex Lee                  USA                0     0    -  20011022 20020208    49           595  1.26
  235    810 CA49374  Robert Gamble            USA               88    88 100.0 19970412 20030415    31           274  2.66
  236    809 CA714706 V. V. Ravi Kumar         INDIA            107   109  98.2 20011121 20030203    49           188  3.41
  237    808 CA762207 Ajdin Osmanagic Kocbek   SLOVENIA           9    12  75.0 20020312 20030415    40           289  2.46
  238    804 CA64057  Marco Paganini           USA               30    40  75.0 19970604 20020801    45           136  4.44
  239    798 BR696407 Fabio Aquino             BRAZIL             5     5 100.0 20020628 20030411    55           566  1.29
  240    796 CA724087 Davor Matijasevic        SLOVENIA           0     0    -  20011212 20020801    57           137  4.10
  241    793 CA678503 Jon Mattatall            CANADA            44    44 100.0 20010823 20030414    49           172  3.59
  242    793 BR648287 James Beamish-White      IRELAND           81    81 100.0 20010810 20021015    44           183  3.49
  243    791 CA581409 T. M. Louah              CANADA             0     0    -  20001118 20030408    41           186  3.48
  244    780 CA378596 Anthony Goonetilleke     AUSTRALIA         11    29  37.9 19990624 20001226    43           288  2.36
  245    768 CA799002 John Collier             USA              228   212 107.5 20020716 20030415    22           307  2.33
  246    762 CA504122 Philip Chan              HONG_KONG         68   126  54.0 20000713 20030102    38           266  2.51
  247    761 CA643324 Paul R. Dittrich         USA               30    30 100.0 20010518 20030331    38           238  2.76
  248    761 BR687105 Vicente Sanchez          SPAIN             25    27  92.6 20020422 20030415    34           168  3.77
  249    760 CA636047 Jon Haworth              UK                 0     0    -  20010426 20030415    55           194  3.05
  250    758 BR190513 Mark van Hassel          NETHERLANDS       38    62  61.3 20010208 20021217    48           174  3.41
  251    750 CA749008 Kathy Joplin             USA                0     0    -  20020211 20020430    41           412  1.66
  252    742 CA444142 masanari iida            JAPAN              2     8  25.0 20000121 20030318    48           175  3.33
