Estadisticas de Acceso www.sld.cu

Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el 26-May-2001 04:55 CDT

Resumen de uso de www.sld.cu

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes Visitas Paginas Archivos Accesos
May 2001 48402 26226 15572 4162 68112 8601514 108215 404890 681896 1258474
Abr 2001 75187 50182 18331 3870 70850 20485369 116122 549955 1505470 2255620
Mar 2001 58377 36207 14104 2072 34645 14450558 64238 437240 1122433 1809708
Feb 2001 33939 19014 8374 1171 18369 7643444 32793 234478 532412 950315
Ene 2001 47530 24517 12649 2457 1928 672904 2457 12649 24517 47530
Dic 2000 29771 14909 9616 1765 24920 5962016 54738 298113 462181 922918
Nov 2000 40819 24159 13126 2724 36179 9377530 81724 393799 724795 1224586
Oct 2000 35937 21540 11741 3033 43730 9155556 94028 363979 667767 1114075
Sep 2000 33669 19638 10178 2505 36184 7369727 75155 305358 589165 1010098
Ago 2000 36512 22488 11161 2054 29538 7103560 63691 345994 697134 1131888
Jul 2000 30135 17463 8821 2058 32198 6148383 63806 273469 541363 934207
Jun 2000 31704 18714 10320 1472 19025 8023437 44179 309628 561439 951135
Totales 104993998 801146 3929552 8110572 13610554


Generated by Webalizer Version 2.01